DCJ-60;DCJ-65;DCJ-70
OriginWater
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del producto:
El módulo utiliza un canal de flujo abierto y un diseño estructural de aireación integrada que reduce las esquinas ciegas incrustantes, lo que tiene una fuerte adaptabilidad a las variaciones de la calidad del agua de alimentación y una alta densidad de empaque para reducir el área de ocupación para sistemas a gran escala.
El módulo se puede aplicar en agua de grifo municipal, agua de reutilización y tratamiento de agua recuperada para eliminar de manera estable los sólidos en suspensión, colon becillus y otros microorganismos en el agua sin tratar.
Características:
Alta Mecanización;Larga vida útil;
Alta densidad de empaque;ahorro de costes;
Diseño Modulado;Instalación simple;
Fuerte rendimiento antiquímico;Limpieza simple y recuperación rápida
Parámetros:
Artículo | Unidad | Especificación | |||
Modelo | —— | DCJ-60 | DCJ-65 | DCJ-70 | |
Área de la membrana | m2 | 35 | 50 | 70 | |
Material | Membrana de fibra hueca | —— | PVDF | PET+PVDF Doble Modificado | |
Resina sellante | —— | Resina epoxica | |||
Resina de refuerzo | —— | Poliuretano | |||
Alojamiento | —— | UPVC | |||
Diámetro interno/externo | milímetro | 0,7/1,3 | 0,7/1,6 | ||
Diámetro de poro | micras | 0.02 | 0.04 | ||
Dimensión | milímetro | φ160*1801 | φ170*2248 | φ242*2190 | |
Peso de transporte | kg | 25 | 30 | 40 |
Observación: La empresa puede realizar pedidos personalizados según los requisitos del cliente.
Condiciones de operación:
Artículo | Unidad | Árbitro. |
Rango de flujo normal | L/m2· h | 30-60 |
Modo de operación | Succión de presión negativa | |
Presión transmembrana | kPa | 0-65 |
máx.Presión transmembrana | kPa | 65 |
Turbiedad | UNT | <0.2 |
Productividad del agua | ≥95% | |
Modo de retrolavado | retrolavado de aire y agua | |
Flujo de retrolavado | L/m2· h | 30-60 |
Flujo de aire de retrolavado | m³/(m2 unidad)/h | 90-120 |
Observación: el flujo de operación está determinado por la calidad del agua de alimentación y las condiciones diseñadas.
Descripción del producto:
El módulo utiliza un canal de flujo abierto y un diseño estructural de aireación integrada que reduce las esquinas ciegas incrustantes, lo que tiene una fuerte adaptabilidad a las variaciones de la calidad del agua de alimentación y una alta densidad de empaque para reducir el área de ocupación para sistemas a gran escala.
El módulo se puede aplicar en agua de grifo municipal, agua de reutilización y tratamiento de agua recuperada para eliminar de manera estable los sólidos en suspensión, colon becillus y otros microorganismos en el agua sin tratar.
Características:
Alta Mecanización;Larga vida útil;
Alta densidad de empaque;ahorro de costes;
Diseño Modulado;Instalación simple;
Fuerte rendimiento antiquímico;Limpieza simple y recuperación rápida
Parámetros:
Artículo | Unidad | Especificación | |||
Modelo | —— | DCJ-60 | DCJ-65 | DCJ-70 | |
Área de la membrana | m2 | 35 | 50 | 70 | |
Material | Membrana de fibra hueca | —— | PVDF | PET+PVDF Doble Modificado | |
Resina sellante | —— | Resina epoxica | |||
Resina de refuerzo | —— | Poliuretano | |||
Alojamiento | —— | UPVC | |||
Diámetro interno/externo | milímetro | 0,7/1,3 | 0,7/1,6 | ||
Diámetro de poro | micras | 0.02 | 0.04 | ||
Dimensión | milímetro | φ160*1801 | φ170*2248 | φ242*2190 | |
Peso de transporte | kg | 25 | 30 | 40 |
Observación: La empresa puede realizar pedidos personalizados según los requisitos del cliente.
Condiciones de operación:
Artículo | Unidad | Árbitro. |
Rango de flujo normal | L/m2· h | 30-60 |
Modo de operación | Succión de presión negativa | |
Presión transmembrana | kPa | 0-65 |
máx.Presión transmembrana | kPa | 65 |
Turbiedad | UNT | <0.2 |
Productividad del agua | ≥95% | |
Modo de retrolavado | retrolavado de aire y agua | |
Flujo de retrolavado | L/m2· h | 30-60 |
Flujo de aire de retrolavado | m³/(m2 unidad)/h | 90-120 |
Observación: el flujo de operación está determinado por la calidad del agua de alimentación y las condiciones diseñadas.